\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ น็อตหกเหลี่ยม 9905128 \
น็อตหกเหลี่ยม 9905128
07 11 9 905 128
โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
M6-8-ZNS3
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 10 | 400 | 144000 |
การผลิต | พ.ค. '04 - |
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 07 11 9 901 508 |
การใช้
+F55
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+R50
+R52
+Cooper W10
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+R57
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper D 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SDX N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ น็อตหกเหลี่ยม 9905128 \