\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง 6976687 \
โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง 6976687
51 22 6 976 687
ISA M6X12
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 10 ก. | 0.35 ออนซ์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 10 | 500 | 100000 |
การผลิต | ม.ค. '06 - |
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 51 22 7 161 443 |
การใช้
+F54
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+R55
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง 6976687 \