\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ชุดใบปัดน้ำฝน 0039343 \
ชุดใบปัดน้ำฝน 0039343
61 61 0 039 343
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 190 ก. | 0.4 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ตั้ง | 1 | 0 | 0 |
การผลิต | เม.ย. '12 - |
ตั้ง
หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อเรื่อง | เสริม | ปริมาณ | น้ำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
i
61 61 7 355 219
|
WISCHERBLATT FS LL |
1 | ฿0.00 | ||
i
61 61 7 355 220
|
WISCHERBLATT BFS LL |
1 | ฿0.00 |
การใช้
+R50
+R52
+Cooper W10
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+One D W16
+R56 facelift
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S N14
+R57 facelift
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper D 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SDX N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ชุดใบปัดน้ำฝน 0039343 \