\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ตัวกรองสำหรับปั๊มล้าง 7006063 \
ตัวกรองสำหรับปั๊มล้าง 7006063
61 66 7 006 063
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 10 | 1000 | 48000 |
การผลิต | ก.ค. '99 - |
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 61 66 0 154 872 |
การใช้
+F54
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper D B47
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+Cooper SDX B47
+Cooper SX B48
+Cooper SX B46
+Cooper X B36
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
5 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F56
+Cooper B38
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
3 ประตู | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+Cooper B36
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper D B37
+Cooper S B46
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+JCW B48
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One B38
+R50
+R52
+Cooper W10
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
+R60
+Coop.SX JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper D 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SDX N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SX N18
+Cooper X N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper X N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+One N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | อินเดีย | R • | เป็นกลาง |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Pm | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Pm | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Pm | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Pm | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Pm | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Pm | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Pm | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Pm | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ตัวกรองสำหรับปั๊มล้าง 7006063 \