\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ป้ายหมายเลขตัวถังรถ 7428059 \
ป้ายหมายเลขตัวถังรถ 7428059
71 21 7 428 059
EAC
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 1 | 0 | 0 |
การผลิต | มี.ค. '15 - |
ไม่แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 71 21 7 308 290 |
การใช้
+F54
+F55
+F56
+F57
+JCW
+R50
+R52
+Cooper W10
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
Cabrio | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
Cabrio | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One W10
+R53
+Coop.S JCW GP W11
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
HB | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
HB | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+R55 facelift
+Coop.S JCW N18
+R56
+Coop.S JCW N14
+Cooper N12
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถกูบ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
รถกูบ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+One N12
+R56 facelift
+Coop.S JCW N18
+R57
+R57 facelift
+Coop.S JCW N18
+R58
+R59
+Coop.S JCW N14
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper D 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 1.6 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper DX 2.0 N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper S N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | บราซิล | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SDX N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper SX N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | บราซิล | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง |
+Cooper X N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+Cooper X N18
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+One N16
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เซนติเมตร | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เซนติเมตร | อินเดีย | R • | เป็นกลาง |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ป้ายหมายเลขตัวถังรถ 7428059 \