/ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ โบลท์หัวหกเหลี่ยม 9902900 \
โบลท์หัวหกเหลี่ยม 9902900
07 11 9 902 900
ไม่มี CrVI
M8X16-8.8-ZNS3
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| 11 ก. | 0.39 oz | ||
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 10 | 300 | 38400 |
| การผลิต | มี.ค.'03 — .. |
| แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
| หมายเลขเก่า | i 07 11 9 901 190 |
ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
-
07 11 9 902 900 อะไหล่นี้
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
-
-
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
-
-
การใช้
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F54 เฟซลิฟต์
+F55
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW B48D
+JCW B46D
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F57
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW B48D
+JCW B46D
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One B38B
+F60
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper SD B47
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW ALL4 B48E
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N12
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One N12
+R55 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N12
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One N12
+One D W16
+R56 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N12
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S N14
+R57 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Cabrio | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R60
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศไทย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศไทย | ข | เป็นกลาง |
+JCW ALL4 N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Pm | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Pm | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Pm | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Pm | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| Pm | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| Pm | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| Pm | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.