/ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ กุญแจลิ้นชัก 2756065 \
กุญแจลิ้นชัก 2756065
51 21 2 756 065
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿1,037.46 | 14 ก. | 0.49 oz | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 25 | 100 | 9600 |
| การผลิต | ก.ย.'06 — .. |
| แลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี | |
| หมายเลขเก่า | i 51 21 2 756 066 |
ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
-
51 21 2 756 065 อะไหล่นี้
-
แลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี
-
การใช้
+R55 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+R57 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+R59
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ข | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ข | เป็นกลาง |
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ข | เป็นกลาง |
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| รถยนต์เปิดประทน | ยุโรป | ข | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศไทย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศไทย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | บราซิล | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | บราซิล | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศไทย | ข | เป็นกลาง |
+JCW ALL4 N18
+One N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.