/ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ ปะเก็น, ช่องหลังคา 7366133 \
ปะเก็น, ช่องหลังคา 7366133
54 10 7 366 133
L = 3819 MM
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿1,726.48 | 258 ก. | 0.6 lb | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| เมตร | 1 | 1 | 90 |
| ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
| การผลิต | ธ.ค.'13 — พ.ย.'16 |
ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
-
-
แลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี54 10 7 366 133 อะไหล่นี้
-
การใช้
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD ALL4 B47
+JCW ALL4 B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One D B37
+F55
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47
+JCW B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One D B37
+One First B38
+F60
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper SD B47
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW ALL4 B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.