/ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ สาย HSD, HU - CID 9314634 \
สาย HSD, HU - CID 9314634
61 12 9 314 634
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿2,137.94 | 38 กิโลกรัม | 83.7 lb | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 1 | 70 | 2240 |
| ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
| การผลิต | ส.ค.'14 — ก.พ.'18 |
ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
-
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง61 12 9 314 634 อะไหล่นี้
-
-
การใช้
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One D B37
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D B37
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 5 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 5 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper SD B47
+One B38
+One D B37
+One First B38
+F56
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW B48D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F60
+Cooper B36
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper B38
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper B38C
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศอินโดนีเซีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 B46
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper SD B47
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | อินเดีย | ข | เป็นกลาง |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศมาเลเซีย | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+JCW ALL4 B48
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เซนติเมตร | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| เซนติเมตร | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.