/ Mini รายการสินค้าอะไหล่ \ เสาอากาศติดหลังคา 3442105 \
เสาอากาศติดหลังคา 3442105
65 20 3 442 105
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿1,106.45 | 95.8 กิโลกรัม | 211.2 lb | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 1 | 1 | 348 |
| การผลิต | พ.ย.'06 — .. |
| แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
| หมายเลขเก่า | i 65 20 3 417 195 |
ประวัติการเปลี่ยนอะไหล่
-
65 20 3 442 105 อะไหล่นี้
-
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง
-
การใช้
+R55
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N12
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+One N12
+R55 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| HB | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| HB | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| HB | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper N12
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
+One N12
+One D W16
+R56 เฟซลิฟต์
+Coop.S JCW N14
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| ร่างกาย | ภูมิภาค | พวงมาลัย | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| 3 ประตู | ยุโรป | ซ | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ยุโรป | ข | เป็นกลาง | |
| 3 ประตู | ประเทศสหรัฐอเมริกา | ซ | เป็นกลาง |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.